Vins blancs secs
Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label |
---|---|---|---|
ANJOU BLANC AOP | Le Vent dans les Saules | Pas Saint Martin | |
ANJOU BLANC AOP | Montgilet | ||
GROS PLANT AOP | Sur Lie | Raphael Luneau | |
MALVOISIE - COTEAUX D' ANCENIS AOP | Domaine des Galloires | ||
MUSCADET SEVRE ET MAINE - CRU GOULAINE AOP | Raphael Luneau | ||
MUSCADET SEVRE ET MAINE AOP | Sur Lie, Curtius | dom. du Courtil | |
MUSCADET SEVRE ET MAINE AOP | Sur Lie | dom. du Courtil | |
MUSCADET SEVRE ET MAINE AOP | Sur Lie, Grand R | Raphael Luneau | |
MUSCADET SEVRE ET MAINE AOP | Sur Lie, L"R" du temps | Raphael Luneau | |
POUILLY FUME AOP | Les Chaumes | JJ Bardin | |
QUINCY AOP | Bigonneau | ||
REUILLY AOP | Domaine Carroir du Gué | ||
SANCERRE AOP | Pierre Prieur & Fils | ||
SANCERRE AOP | Les Coinches | Pierre Prieur & Fils | |
SANCERRE AOP | Les Chaumes, blanc | JJ Bardin | |
SAUMUR AOP | La Coulée d’Aunis | La Source du Ruault | |
SAUMUR AOP | Jurassique | Pas Saint Martin | |
SAUMUR AOP | La Pierre Frite | Pas Saint Martin | |
SAVENNIERES AOP | Les Genêts | Damien Laureau | |
SAVENNIERES AOP | Les Fougeraies | ||
TOURAINE AOP | Chenin, cuvée Henri | Aumonier | |
TOURAINE AOP | Sauvignon | Aumonier | |
TOURAINE CHENONCEAU AOP | Aumonier | ||
VOUVRAY AOP | Tuffo | Damien Pinon | |
IGP Urfé | Sauvignons Gris et Blanc | Gilles BONNEFOY Les Vins de la Madone | |
IGP VAL DE LOIRE | Sauvignon | Raphael Luneau | |
IGP VAL DE LOIRE | Chardonnay | Raphael Luneau | |
VDF | Pinot gris | dom. du Courtil |
Vins blancs moelleux
Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label |
---|---|---|---|
BONNEZEAU AOP | Domaine du Petit Val | ||
BONNEZEAU AOP | La Montagne | Domaine du Petit Val | |
COTEAUX DE L AUBANCE AOP | Montgilet | ||
COTEAUX DE L AUBANCE AOP | Les 3 Schistes | Montgilet | |
COTEAUX DE L AUBANCE AOP | Clos des Huttières | Montgilet | |
COTEAUX DU LAYON AOP | Pied-Flond |
Vins rosés
Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label |
---|---|---|---|
CABERNET D ANJOU AOP | Montgilet | ||
ROSE D'ANJOU AOP | Montgilet | ||
ROSE DE LOIRE AOP | Montgilet |
Vins rouges
Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label |
---|---|---|---|
ANJOU AOP | Montgilet | ||
ANJOU VILLAGE BRISSAC AOP | Les Yvonnais | Montgilet | |
ANJOU VILLAGE BRISSAC AOP | Montgilet | ||
BOURGUEIL AOP | Funambule | B & V Marchesseau | |
CHINON AOP | Ampoule | B & V Marchesseau | |
CHINON AOP | La Pointe des Montifaults | Bruno Préveaux | |
CHINON AOP | Le Plessis | Bruno Préveaux | |
COTES DU FOREZ | La Madone | Gilles Bonnefoy Les vins de la Madone | |
REUILLY AOP | Dyckerhoff | ||
SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL AOP | IDEM | B & V Marchesseau | |
SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL AOP | Vieilles Vignes | Guy Hersard | |
SANCERRE AOP | Les Chaumes | JJ Bardin | |
SAUMUR AOP | La Pierre Frite | Pas Saint Martin | |
SAUMUR AOP | Les Charbonnières | Pas Saint Martin | |
SAUMUR CHAMPIGNY AOP | La Source du Ruault | J-N Millon | |
SAUMUR CHAMPIGNY AOP | Tradition | Domaine de la Bonnelière | |
TOURAINE AOP | Les Arpents, Cabernet franc | Aumonier | |
TOURAINE AOP | Cuvée Louis, Côt/Cabernet Franc | Aumonier | |
TOURAINE AOP | Acôlyte, Malbec | Aumonier | |
IGP VAL DE LOIRE | Quézaco, Pineau d’Aunis | Aumonier | |
VDF | Lubrifiant social | B & V Marchesseau | |
VDF | Grolleau | Montgilet |
Vins pétillants
Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label |
---|---|---|---|
CREMANT DE LOIRE AOP | J. Villaret | Veuve Amiot | |
METHODE ANCESTRALE | La Vie en Rose | Pas Saint Martin | |
METHODE TRADITIONNELLE | Séduction, rosé | Raphael Luneau | |
METHODE TRADITIONNELLE | Cuvée Signée | Raphael Luneau | |
METHODE TRADITIONNELLE | Brut, Paul Louis | Veuve Amiot | |
TOURAINE AOP | Fines bulles blanc | Aumonier | |
TOURAINE AOP | Fines bulles rosé | Aumonier | |
TOURAINE AOP | Fines en Bulles / Pet Nat / Chenin | Damien Pinon | |
VOUVRAY AOP | Brut | Damien Pinon | |
VOUVRAY AOP | 1/2 sec | Damien Pinon | |
VOUVRAY AOP | brut de brut | Damien Pinon |